Tabulka ligy
| Tým | Zápasů | Bodů | |
|---|---|---|---|
| 1 | Teplice | 17 | 36 |
| 2 | Sparta Praha | 18 | 36 |
| 3 | Baník Ostrava | 18 | 35 |
| 4 | Jablonec | 18 | 34 |
| 5 | Slavia Praha | 18 | 30 |
| 6 | Viktoria Plzeň | 17 | 30 |
| 7 | Sigma Olomouc | 18 | 25 |
| 8 | Mladá Boleslav | 17 | 25 |
| 9 | Příbram | 17 | 24 |
| 10 | Brno | 18 | 23 |
| 11 | Bohemians 1905 | 18 | 20 |
| 12 | Slovan Liberec | 18 | 20 |
| 13 | České Budějovice | 18 | 15 |
| 14 | Slovácko | 18 | 14 |
| 15 | Kladno | 18 | 14 |
| 16 | Bohemians Praha | 18 | 10 |
| TERMÍNY | ||
|---|---|---|
| Pořadí | Datum | Kolo |
| 1 | 25.07.2009 00:00 | 1 |
| 2 | 01.08.2009 00:00 | 2 |
| 3 | 08.08.2009 00:00 | 3 |
| 4 | 15.08.2009 00:00 | 4 |
| 5 | 22.08.2009 00:00 | 5 |
| 6 | 29.08.2009 00:00 | 6 |
| 7 | 12.09.2009 00:00 | 7 |
| 8 | 19.09.2009 00:00 | 8 |
| 9 | 26.09.2009 00:00 | 9 |
| 10 | 03.10.2009 00:00 | 10 |
| 11 | 17.10.2009 00:00 | 11 |
| 12 | 24.10.2009 00:00 | 12 |
| 13 | 31.10.2009 00:00 | 13 |
| 14 | 07.11.2009 00:00 | 14 |
| 15 | 21.11.2009 00:00 | 15 |
| 16 | 28.11.2009 00:00 | 16 |
| 17 | 27.02.2010 00:00 | 17 |
| 18 | 06.03.2010 00:00 | 18 |
| 19 | 13.03.2010 00:00 | 19 |
| 20 | 20.03.2010 00:00 | 20 |
| 21 | 24.03.2010 00:00 | 21 |
| 22 | 27.03.2010 00:00 | 22 |
| 23 | 03.04.2010 00:00 | 23 |
| 24 | 10.04.2010 00:00 | 24 |
| 25 | 17.04.2010 00:00 | 25 |
| 26 | 24.04.2010 00:00 | 26 |
| 27 | 01.05.2010 00:00 | 27 |
| 28 | 05.05.2010 00:00 | 28 |
| 29 | 08.05.2010 00:00 | 29 |
| 30 | 15.05.2010 00:00 | 30 |
Rychlé statistiky
Nejlepší střelci
- 9 - Kulič (Boleslav)
- 8 - Ordoš (Olomouc)
- 7 - Lička (Ostrava)
- 5 - Švancara (Slovácko), Šultes (Olomouc), Došek (Brno), Mahmutovič (Teplice)
- 4 - Šenkeřík (Slavia), Mareš (oba Teplice), Wilfried, Holenda (oba Sparta), Blažek (Liberec), Jeslínek (Bohemians P.), Sylvestre (Boleslav)
Brankaři s čistým kontem
- 9 - Blažek (Sparta)
- 8 - Grigar (Teplice)
- 7 - Daněk (Plzeň)
- 6 - Špit (Jablonec), Kučera (Budějovice), Sňozík (Bohemians 1905)
- 5 - Bureš (Brno), Krbeček (Příbram)
- 4 - Baránek (Ostrava), Hauzr (Liberec)
- 3 - Buček (Ostrava), Vašek (Slovácko), Lovásik (Olomouc)
- 2 - Drobisz (Olomouc), Belaň (Bohemians P.), Filipko (Slovácko), Pavlík (Kladno), Vaniak (Slavia)
- 1 - Kozáčik (Sparta), Hanuš (Slavia), Vorel, Šeda (oba M.Boleslav), Zich (Liberec)
Vyloučení hráči (25)
- 2 - Hubník (Olomouc)
- 1 - Kraut, Neves (oba Ostrava), Šmejkal, Štochl (oba Příbram), Hubník (Olomouc), Turtenwald, Obermajer, Kincl, Macháček, Dobeš (vš. Bohemians P.), Holub (Kladno), Rychlík, Kaufman, Hartig (vš. Bohemians 1905), Fabián, Rolko (oba M.Boleslav), Rajtoral, Lecjaks, Bystroň, Daněk (Plzeň), Mareš (Teplice), Kelič, Vácha (oba Liberec)
Statistika návštěvnosti
Nejvyšší divácká návštěva
15921 - Sparta-Bohemians 1905 (2. kolo)
















