Tabulka ligy
| Tým | Zápasů | Bodů |
|---|
| 1 | Viktoria Plzeň | 7 | 19 |
| 2 | Sigma Olomouc | 7 | 15 |
| 3 | Mladá Boleslav | 7 | 13 |
| 4 | Sparta Praha | 7 | 12 |
| 5 | Jablonec | 7 | 11 |
| 6 | Teplice | 7 | 11 |
| 7 | Slavia Praha | 7 | 9 |
| 8 | Příbram | 7 | 9 |
| 9 | České Budějovice | 7 | 8 |
| 10 | Hradec Králové | 7 | 8 |
| 11 | Ústí nad Labem | 7 | 8 |
| 12 | Slovan Liberec | 7 | 7 |
| 13 | Slovácko | 7 | 7 |
| 14 | Bohemians 1905 | 7 | 6 |
| 15 | Baník Ostrava | 7 | 5 |
| 16 | Brno | 7 | 3 |
| TERMÍNY |
| Pořadí | Datum | Kolo |
| 1 | 17.07.2010 00:00 | 1 |
| 2 | 24.07.2010 00:00 | 2 |
| 3 | 31.07.2010 00:00 | 3 |
| 4 | 07.08.2010 00:00 | 4 |
| 5 | 14.08.2010 00:00 | 5 |
| 6 | 21.08.2010 00:00 | 6 |
| 7 | 28.08.2010 00:00 | 7 |
| 8 | 11.09.2010 00:00 | 8 |
| 9 | 18.09.2010 00:00 | 9 |
| 10 | 25.09.2010 00:00 | 10 |
| 11 | 02.10.2010 00:00 | 11 |
| 12 | 16.10.2010 00:00 | 12 |
| 13 | 23.10.2010 00:00 | 13 |
| 14 | 30.10.2010 00:00 | 14 |
| 15 | 06.11.2010 00:00 | 15 |
| 16 | 13.11.2010 00:00 | 16 |
| 17 | 26.02.2011 00:00 | 17 |
| 18 | 05.03.2011 00:00 | 18 |
| 19 | 12.03.2011 00:00 | 19 |
| 20 | 19.03.2011 00:00 | 20 |
| 21 | 02.04.2011 00:00 | 21 |
| 22 | 09.04.2011 00:00 | 22 |
| 23 | 16.04.2011 00:00 | 23 |
| 24 | 23.04.2011 00:00 | 24 |
| 25 | 30.04.2011 00:00 | 25 |
| 26 | 07.05.2011 00:00 | 26 |
| 27 | 14.05.2011 00:00 | 27 |
| 28 | 21.05.2011 00:00 | 28 |
| 29 | 28.05.2011 00:00 | 29 |
| 30 | 11.06.2011 00:00 | 30 |
Rychlé statistiky
Nejlepší střelci
- 6 - J. Rezek (Plzeň), Hubník (Olomouc)
- 4 - Wilfried (Sparta), Kisel (Slavia), Kolář (Plzeň)
- 3 - Pekhart (Jablonec), Horváth (Plzeň), Kerič (Liberec), Švancara (Slovácko), Šultes (Olomouc), Ondrášek (Č. Budějovice)
Brankaři s čistým kontem
- 3 - Kučera (Č. Budějovice), Bičík (Liberec), Miller (Ml. Boleslav), Hruška (Příbram)
- 2 - Daněk (Ostrava), Blaha (Olomouc), Grigar (Teplice), Blažek (Sparta), Lindr (Hradec Králové), Pavlík (Plzeň), Novák (Ústí n. L.), Špit (Jablonec)
- 1 - Rondzik (Příbram), Filipko (Slovácko), Vaniak (Slavia), Sňozík (Bohemians 1905), Ticháček (Plzeň), Drobisz (Olomouc)