Tabulka ligy
| Tým | Zápasů | Bodů |
|---|
| 1 | Viktoria Plzeň | 7 | 19 |
| 2 | Sigma Olomouc | 7 | 15 |
| 3 | Mladá Boleslav | 7 | 13 |
| 4 | Sparta Praha | 7 | 12 |
| 5 | Jablonec | 7 | 11 |
| 6 | Teplice | 7 | 11 |
| 7 | Slavia Praha | 7 | 9 |
| 8 | Příbram | 7 | 9 |
| 9 | České Budějovice | 7 | 8 |
| 10 | Hradec Králové | 7 | 8 |
| 11 | Ústí nad Labem | 7 | 8 |
| 12 | Slovan Liberec | 7 | 7 |
| 13 | Slovácko | 7 | 7 |
| 14 | Bohemians 1905 | 7 | 6 |
| 15 | Baník Ostrava | 7 | 5 |
| 16 | Brno | 7 | 3 |
| TABULKA |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|---|
| 1. | Viktoria Plzeň | 7 | 6 | 1 | 0 | 17: 5 | 19 | ( 10) |
| 2. | Sigma Olomouc | 7 | 4 | 3 | 0 | 15: 5 | 15 | ( 6) |
| 3. | Mladá Boleslav | 7 | 4 | 1 | 2 | 11: 6 | 13 | ( 1) |
| 4. | Sparta Praha | 7 | 4 | 0 | 3 | 13: 5 | 12 | ( 3) |
| 5. | Jablonec | 7 | 3 | 2 | 2 | 10: 8 | 11 | ( -1) |
| 6. | Teplice | 7 | 3 | 2 | 2 | 8: 8 | 11 | ( 2) |
| 7. | Slavia Praha | 7 | 2 | 3 | 2 | 9: 10 | 9 | ( 0) |
| 8. | Příbram | 7 | 2 | 3 | 2 | 3: 5 | 9 | ( -3) |
| 9. | České Budějovice | 7 | 1 | 5 | 1 | 5: 7 | 8 | ( -4) |
| 10. | Hradec Králové | 7 | 2 | 2 | 3 | 5: 8 | 8 | ( -4) |
| 11. | Ústí nad Labem | 7 | 2 | 2 | 3 | 5: 9 | 8 | ( -4) |
| 12. | Slovan Liberec | 7 | 1 | 4 | 2 | 7: 8 | 7 | ( -2) |
| 13. | Slovácko | 7 | 2 | 1 | 4 | 7: 11 | 7 | ( -2) |
| 14. | Bohemians 1905 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7: 10 | 6 | ( -3) |
| 15. | Baník Ostrava | 7 | 1 | 2 | 4 | 5: 9 | 5 | ( -7) |
| 16. | Brno | 7 | 1 | 0 | 6 | 6: 19 | 3 | ( -9) |
| TABULKA DOMA |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|
| 1. | Mladá Boleslav | 4 | 3 | 1 | 0 | 8: 2 | 10 |
| 2. | Jablonec | 4 | 3 | 1 | 0 | 8: 2 | 10 |
| 3. | Sigma Olomouc | 3 | 3 | 0 | 0 | 10: 1 | 9 |
| 4. | Viktoria Plzeň | 3 | 2 | 1 | 0 | 7: 3 | 7 |
| 5. | Hradec Králové | 4 | 2 | 1 | 1 | 4: 5 | 7 |
| 6. | Slovácko | 3 | 2 | 1 | 0 | 6: 2 | 7 |
| 7. | Sparta Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 6: 2 | 6 |
| 8. | České Budějovice | 4 | 1 | 2 | 1 | 1: 3 | 5 |
| 9. | Příbram | 4 | 1 | 2 | 1 | 1: 1 | 5 |
| 10. | Bohemians 1905 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4: 3 | 5 |
| 11. | Teplice | 3 | 1 | 1 | 1 | 4: 4 | 4 |
| 12. | Slavia Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 3: 4 | 4 |
| 13. | Ústí nad Labem | 4 | 1 | 1 | 2 | 1: 4 | 4 |
| 14. | Baník Ostrava | 4 | 1 | 1 | 2 | 5: 4 | 4 |
| 15. | Brno | 4 | 1 | 0 | 3 | 6: 12 | 3 |
| 16. | Slovan Liberec | 3 | 0 | 2 | 1 | 3: 4 | 2 |
| TABULKA VENKU |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|
| 1. | Viktoria Plzeň | 4 | 4 | 0 | 0 | 10: 2 | 12 |
| 2. | Teplice | 4 | 2 | 1 | 1 | 4: 4 | 7 |
| 3. | Sigma Olomouc | 4 | 1 | 3 | 0 | 5: 4 | 6 |
| 4. | Sparta Praha | 4 | 2 | 0 | 2 | 7: 3 | 6 |
| 5. | Slavia Praha | 4 | 1 | 2 | 1 | 6: 6 | 5 |
| 6. | Slovan Liberec | 4 | 1 | 2 | 1 | 4: 4 | 5 |
| 7. | Příbram | 3 | 1 | 1 | 1 | 2: 4 | 4 |
| 8. | Ústí nad Labem | 3 | 1 | 1 | 1 | 4: 5 | 4 |
| 9. | Mladá Boleslav | 3 | 1 | 0 | 2 | 3: 4 | 3 |
| 10. | České Budějovice | 3 | 0 | 3 | 0 | 4: 4 | 3 |
| 11. | Jablonec | 3 | 0 | 1 | 2 | 2: 6 | 1 |
| 12. | Bohemians 1905 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3: 7 | 1 |
| 13. | Hradec Králové | 3 | 0 | 1 | 2 | 1: 3 | 1 |
| 14. | Baník Ostrava | 3 | 0 | 1 | 2 | 0: 5 | 1 |
| 15. | Slovácko | 4 | 0 | 0 | 4 | 1: 9 | 0 |
| 16. | Brno | 3 | 0 | 0 | 3 | 0: 7 | 0 |
| KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Hradec Králové | --- | 1:1 | | 0:3 | | | 1:0 | | | | | | | | | 2:1 |
| 2. | Bohemians 1905 | | --- | 1:0 | | 2:2 | | | | 1:1 | | | | | | | |
| 3. | Slovácko | 2:1 | | --- | | | 1:1 | | | | | | | | 3:0 | | |
| 4. | Viktoria Plzeň | | 2:1 | 3:0 | --- | | | | | | | | | 2:2 | | | |
| 5. | České Budějovice | 0:0 | | | 0:3 | --- | | | | | | | | | | 0:0 | 1:0 |
| 6. | Ústí nad Labem | | 1:0 | | | | --- | | | | | | 0:2 | | 0:2 | 0:0 | |
| 7. | Jablonec | | 3:1 | 3:0 | | | | --- | | | | 1:0 | | | 1:1 | | |
| 8. | Příbram | 1:0 | | | | | | | --- | | 0:0 | | | 0:0 | | | 0:1 |
| 9. | Slavia Praha | | | | | | | | | --- | | | 1:0 | 1:1 | | 1:3 | |
| 10. | Baník Ostrava | | | | | | | | | 1:1 | --- | 3:0 | | 1:2 | 0:1 | | |
| 11. | Brno | | | | | | 1:3 | | | 2:3 | | --- | 3:1 | | | | 0:5 |
| 12. | Mladá Boleslav | | | | | 1:1 | | | 3:0 | | 1:0 | | --- | | | 3:1 | |
| 13. | Sigma Olomouc | | | | | | 3:0 | 4:1 | | | | 3:0 | | --- | | | |
| 14. | Teplice | | | | | 1:1 | | | 1:2 | 2:1 | | | | | --- | | |
| 15. | Slovan Liberec | | | | 2:3 | | | 1:1 | 0:0 | | | | | | | --- | |
| 16. | Sparta Praha | | | 2:1 | 0:1 | | | | | | 4:0 | | | | | | --- |
Rychlé statistiky
Nejlepší střelci
- 6 - J. Rezek (Plzeň), Hubník (Olomouc)
- 4 - Wilfried (Sparta), Kisel (Slavia), Kolář (Plzeň)
- 3 - Pekhart (Jablonec), Horváth (Plzeň), Kerič (Liberec), Švancara (Slovácko), Šultes (Olomouc), Ondrášek (Č. Budějovice)
Brankaři s čistým kontem
- 3 - Kučera (Č. Budějovice), Bičík (Liberec), Miller (Ml. Boleslav), Hruška (Příbram)
- 2 - Daněk (Ostrava), Blaha (Olomouc), Grigar (Teplice), Blažek (Sparta), Lindr (Hradec Králové), Pavlík (Plzeň), Novák (Ústí n. L.), Špit (Jablonec)
- 1 - Rondzik (Příbram), Filipko (Slovácko), Vaniak (Slavia), Sňozík (Bohemians 1905), Ticháček (Plzeň), Drobisz (Olomouc)