Tabulka ligy
| Tým | Zápasů | Bodů |
|---|
| 1 | Viktoria Plzeň | 7 | 19 |
| 2 | Sigma Olomouc | 7 | 15 |
| 3 | Mladá Boleslav | 7 | 13 |
| 4 | Sparta Praha | 7 | 12 |
| 5 | Jablonec | 7 | 11 |
| 6 | Teplice | 7 | 11 |
| 7 | Slavia Praha | 7 | 9 |
| 8 | Příbram | 7 | 9 |
| 9 | České Budějovice | 7 | 8 |
| 10 | Hradec Králové | 7 | 8 |
| 11 | Ústí nad Labem | 7 | 8 |
| 12 | Slovan Liberec | 7 | 7 |
| 13 | Slovácko | 7 | 7 |
| 14 | Bohemians 1905 | 7 | 6 |
| 15 | Baník Ostrava | 7 | 5 |
| 16 | Brno | 7 | 3 |
| STATISTIKA - poslední kolo |
| | Počet | Průměr |
| Branky celkem | 20 | 2.5 |
| Branky domácí | 9 | 1.1 |
| Branky hosté | 11 | 1.4 |
| Diváků | 31995 | 3999 |
| STATISTIKA - odehraná kola |
| | Počet | Průměr |
| Branky celkem | 133 | 2.4 |
| Branky domácí | 77 | 1.4 |
| Branky hosté | 56 | 1.0 |
| Diváků | 276983 | 4946 |
Rychlé statistiky
Nejlepší střelci
- 6 - J. Rezek (Plzeň), Hubník (Olomouc)
- 4 - Wilfried (Sparta), Kisel (Slavia), Kolář (Plzeň)
- 3 - Pekhart (Jablonec), Horváth (Plzeň), Kerič (Liberec), Švancara (Slovácko), Šultes (Olomouc), Ondrášek (Č. Budějovice)
Brankaři s čistým kontem
- 3 - Kučera (Č. Budějovice), Bičík (Liberec), Miller (Ml. Boleslav), Hruška (Příbram)
- 2 - Daněk (Ostrava), Blaha (Olomouc), Grigar (Teplice), Blažek (Sparta), Lindr (Hradec Králové), Pavlík (Plzeň), Novák (Ústí n. L.), Špit (Jablonec)
- 1 - Rondzik (Příbram), Filipko (Slovácko), Vaniak (Slavia), Sňozík (Bohemians 1905), Ticháček (Plzeň), Drobisz (Olomouc)