Tabulka ligy
| Tým | Zápasů | Bodů | |
|---|---|---|---|
| 1 | Teplice | 17 | 36 |
| 2 | Sparta Praha | 18 | 36 |
| 3 | Baník Ostrava | 18 | 35 |
| 4 | Jablonec | 18 | 34 |
| 5 | Slavia Praha | 18 | 30 |
| 6 | Viktoria Plzeň | 17 | 30 |
| 7 | Sigma Olomouc | 18 | 25 |
| 8 | Mladá Boleslav | 17 | 25 |
| 9 | Příbram | 17 | 24 |
| 10 | Brno | 18 | 23 |
| 11 | Bohemians 1905 | 18 | 20 |
| 12 | Slovan Liberec | 18 | 20 |
| 13 | České Budějovice | 18 | 15 |
| 14 | Slovácko | 18 | 14 |
| 15 | Kladno | 18 | 14 |
| 16 | Bohemians Praha | 18 | 10 |
| KARTY ke dni 10.03.2010 | |||
|---|---|---|---|
| Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
| Baník Ostrava | Bolf René | 3 | 0 |
| Baník Ostrava | Greguš Ján | 1 | 0 |
| Baník Ostrava | Kraut Dominik | 1 | 1 |
| Baník Ostrava | Lička Mario | 3 | 0 |
| Baník Ostrava | Lukeš Martin | 2 | 0 |
| Baník Ostrava | Marek Tomáš | 4 | 0 |
| Baník Ostrava | Mičola Tomáš | 4 | 0 |
| Baník Ostrava | Neuwirth Aleš | 3 | 0 |
| Baník Ostrava | Neves Fernando | 5 | 1 |
| Baník Ostrava | Řezník Radim | 2 | 0 |
| Baník Ostrava | Strnad Miloslav | 1 | 0 |
| Baník Ostrava | Tchuř Daniel | 1 | 0 |
| Baník Ostrava | Tomašák Petr | 2 | 0 |
| Baník Ostrava | Varadi Adam | 6 | 0 |
| Baník Ostrava | Zawada Jan | 1 | 0 |
| Baník Ostrava | Zeher Robert | 3 | 0 |
| Bohemians 1905 | Bálek Vladimír | 1 | 0 |
| Bohemians 1905 | Bartek David | 1 | 0 |
| Bohemians 1905 | Cseh Martin | 3 | 0 |
| Bohemians 1905 | Dian Michal | 1 | 0 |
| Bohemians 1905 | Hartig Lukáš | 4 | 1 |
| Bohemians 1905 | Hrdlička Tomáš | 1 | 0 |
| Bohemians 1905 | Ibragimov Aziz | 4 | 0 |
| Bohemians 1905 | Janek Ivan | 4 | 0 |
| Bohemians 1905 | Jindříšek Josef | 2 | 0 |
| Bohemians 1905 | Kaufman Jiří | 0 | 1 |
| Bohemians 1905 | Lukáš Pavel | 1 | 0 |
| Bohemians 1905 | Nešpor Martin | 1 | 0 |
| Bohemians 1905 | Pávek Michal | 2 | 0 |
| Bohemians 1905 | Róth Ferenc | 3 | 0 |
| Bohemians 1905 | Rychlík Jiří | 5 | 1 |
| Bohemians 1905 | Šisler Jiří | 1 | 0 |
| Bohemians 1905 | Škoda Milan | 4 | 0 |
| Bohemians 1905 | Štohanzl Jan | 4 | 0 |
| Bohemians Praha | Adjei Eric Kwame | 1 | 0 |
| Bohemians Praha | Andronic Valeriu | 1 | 0 |
| Bohemians Praha | Belaň Jaroslav | 1 | 0 |
| Bohemians Praha | Demeter Michal | 1 | 0 |
| Bohemians Praha | Devátý Pavel | 1 | 0 |
| Bohemians Praha | Dittrich Jaroslav | 2 | 0 |
| Bohemians Praha | Dobeš Roman | 2 | 1 |
| Bohemians Praha | Fenyk Tomáš | 5 | 0 |
| Bohemians Praha | Grznár Pavel | 2 | 0 |
| Bohemians Praha | Halama Jan | 2 | 0 |
| Bohemians Praha | Heidenreich Jakub | 2 | 0 |
| Bohemians Praha | Horáček Martin | 3 | 0 |
| Bohemians Praha | Ibe Stanley | 3 | 0 |
| Bohemians Praha | Jeslínek Jiří | 2 | 0 |
| Bohemians Praha | Kincl Marek | 7 | 1 |
| Bohemians Praha | Liantsevich Dzmitry | 4 | 0 |
| Bohemians Praha | Mach Petr | 3 | 0 |
| Bohemians Praha | Macháček Pavel | 5 | 1 |
| Bohemians Praha | Modeste Jimmy | 2 | 0 |
| Bohemians Praha | Obermajer Miroslav | 2 | 1 |
| Bohemians Praha | Očovan Peter | 1 | 0 |
| Bohemians Praha | Podaný Jakub | 1 | 0 |
| Bohemians Praha | Turtenwald Vít | 3 | 1 |
| Bohemians Praha | Wakui Hidetoshi | 1 | 0 |
| Bohemians Praha | Zoubek David | 1 | 0 |
| Brno | Bureš Tomáš | 2 | 0 |
| Brno | Dos Santos Lira Elton | 3 | 0 |
| Brno | Dostálek Richard | 2 | 0 |
| Brno | Došek Tomáš | 4 | 0 |
| Brno | Dvorník Josef | 2 | 0 |
| Brno | Inacio Da Silva Dalmo | 1 | 0 |
| Brno | Inacio Dalmo | 1 | 0 |
| Brno | Jílek Martin | 2 | 0 |
| Brno | Križko Juraj | 3 | 0 |
| Brno | Mareček Lukáš | 2 | 0 |
| Brno | Polách Tomáš | 1 | 0 |
| Brno | Smutný Roman | 1 | 0 |
| Brno | Šural Josef | 2 | 0 |
| České Budějovice | Benát Petr | 1 | 0 |
| České Budějovice | Černák Peter | 2 | 0 |
| České Budějovice | De Lima Everson Alan | 1 | 0 |
| České Budějovice | Dolejš Petr | 1 | 0 |
| České Budějovice | Doležal Michal | 1 | 0 |
| České Budějovice | Homoláč David | 2 | 0 |
| České Budějovice | Horejš David | 1 | 0 |
| České Budějovice | Hudson Fernando | 1 | 0 |
| České Budějovice | Hunal Tomáš | 3 | 0 |
| České Budějovice | Jarabica Marian | 2 | 0 |
| České Budějovice | Kučera Pavel | 1 | 0 |
| České Budějovice | Leština Martin | 2 | 0 |
| České Budějovice | Meszáros Lubomír | 4 | 0 |
| České Budějovice | Mezlík Pavel | 3 | 0 |
| České Budějovice | Ondrášek Zdeněk | 1 | 0 |
| České Budějovice | Riegel Jan | 1 | 0 |
| České Budějovice | Sedláček Tomáš | 2 | 0 |
| České Budějovice | Stráský Tomáš | 1 | 0 |
| České Budějovice | Šíma Petr | 1 | 0 |
| České Budějovice | Volešák Ladislav | 2 | 0 |
| České Budějovice | Žižka Michal | 3 | 0 |
| Jablonec | Haurdič Anes | 4 | 0 |
| Jablonec | Huber Tomáš | 1 | 0 |
| Jablonec | Jablonský Tomáš | 1 | 0 |
| Jablonec | Jarolím Marek | 2 | 0 |
| Jablonec | Kovařík Jan | 2 | 0 |
| Jablonec | Krejčí Jiří | 3 | 0 |
| Jablonec | Lafata David | 4 | 0 |
| Jablonec | Pavlík Petr | 3 | 0 |
| Jablonec | Vošahlík Jan | 2 | 0 |
| Jablonec | Vukovič Milan | 1 | 0 |
| Jablonec | Zábojník Petr | 1 | 0 |
| Kladno | Bartoš Pavel | 2 | 0 |
| Kladno | Gross Patrik | 2 | 0 |
| Kladno | Hajník Lukáš | 1 | 0 |
| Kladno | Holub Antonín | 4 | 1 |
| Kladno | Klinka Tomáš | 1 | 0 |
| Kladno | Moravec Jan | 1 | 0 |
| Kladno | Mráz Peter | 1 | 0 |
| Kladno | Novotný Jan | 1 | 0 |
| Kladno | Pavlík Roman | 2 | 0 |
| Kladno | Procházka Jan | 4 | 0 |
| Kladno | Strnad Tomáš | 4 | 0 |
| Kladno | Szabo Ondřej | 6 | 0 |
| Kladno | Šilhan Jaromír | 2 | 0 |
| Kladno | Tatanashvili Dimitri | 1 | 0 |
| Kladno | Tesař Jaroslav | 1 | 0 |
| Kladno | Zachariáš Michal | 1 | 0 |
| Mladá Boleslav | Djalović Marko | 1 | 0 |
| Mladá Boleslav | Djalovič Marko | 1 | 0 |
| Mladá Boleslav | Fabián Tomáš | 1 | 1 |
| Mladá Boleslav | Janíček Tomáš | 2 | 0 |
| Mladá Boleslav | Kúdela Ondřej | 3 | 0 |
| Mladá Boleslav | Kulič Marek | 3 | 0 |
| Mladá Boleslav | Lemessa Teffera | 3 | 0 |
| Mladá Boleslav | Mendy Alexandre | 4 | 0 |
| Mladá Boleslav | Opiela Lukáš | 2 | 0 |
| Mladá Boleslav | Procházka Václav | 3 | 0 |
| Mladá Boleslav | Rajnoch Jan | 4 | 0 |
| Mladá Boleslav | Rolko Adrian | 4 | 1 |
| Mladá Boleslav | Sylvestre Ludovic | 2 | 0 |
| Mladá Boleslav | Šeda Jan | 1 | 0 |
| Mladá Boleslav | Táborský Ivo | 1 | 0 |
| Příbram | Dort Filip | 1 | 0 |
| Příbram | Dos Santos Filipe | 1 | 0 |
| Příbram | Fantiš Antonín | 1 | 0 |
| Příbram | Huňa Daniel | 1 | 0 |
| Příbram | Hušbauer Josef | 2 | 0 |
| Příbram | Klesa Michal | 5 | 0 |
| Příbram | Krbeček Lukáš | 1 | 0 |
| Příbram | Müller Martin | 1 | 0 |
| Příbram | Pilík Tomáš | 2 | 0 |
| Příbram | Plašil Marek | 1 | 0 |
| Příbram | Pleško Lukáš | 3 | 0 |
| Příbram | Rodrigues Paulo | 3 | 0 |
| Příbram | Šmejkal Zdeněk | 6 | 1 |
| Příbram | Štochl Jakub | 2 | 1 |
| Příbram | Tarczal Daniel | 3 | 0 |
| Příbram | Videgla Cloude | 2 | 0 |
| Sigma Olomouc | Dreksa Pavel | 6 | 0 |
| Sigma Olomouc | Hořava Tomáš | 1 | 0 |
| Sigma Olomouc | Hubník Michal | 2 | 2 |
| Sigma Olomouc | Janotka Tomáš | 2 | 0 |
| Sigma Olomouc | Kaščák Marek | 3 | 1 |
| Sigma Olomouc | Komárek Martin | 1 | 0 |
| Sigma Olomouc | Lovásik Tomáš | 1 | 0 |
| Sigma Olomouc | Onofrej Ladislav | 4 | 0 |
| Sigma Olomouc | Ordoš Michal | 3 | 0 |
| Sigma Olomouc | Otepka Rudolf | 2 | 0 |
| Sigma Olomouc | Petr Jakub | 1 | 0 |
| Sigma Olomouc | Rossi Silva Daniel | 4 | 0 |
| Sigma Olomouc | Schulmeister Jan | 1 | 0 |
| Sigma Olomouc | Škerle Aleš | 4 | 0 |
| Sigma Olomouc | Šultes Pavel | 1 | 0 |
| Slavia Praha | Belaid Tijani | 1 | 0 |
| Slavia Praha | Čelůstka Ondřej | 3 | 0 |
| Slavia Praha | Černý Milan | 1 | 0 |
| Slavia Praha | Grajciar Peter | 1 | 0 |
| Slavia Praha | Hloušek Adam | 1 | 0 |
| Slavia Praha | Janda Petr | 2 | 0 |
| Slavia Praha | Krajčík Matěj | 3 | 0 |
| Slavia Praha | Naumov Riste | 1 | 0 |
| Slavia Praha | Ragued Hocine | 2 | 0 |
| Slavia Praha | Skácel Rudolf | 3 | 0 |
| Slavia Praha | Suchý Marek | 2 | 0 |
| Slavia Praha | Šenkeřík Zdeněk | 1 | 0 |
| Slavia Praha | Šmicer Vladimír | 1 | 0 |
| Slavia Praha | Vasiljevič Dušan | 3 | 0 |
| Slavia Praha | Vlček Stanislav | 2 | 0 |
| Slavia Praha | Vomáčka Benjamin | 2 | 0 |
| Slovácko | Abrahám Tomáš | 3 | 0 |
| Slovácko | Filípko Miroslav | 2 | 0 |
| Slovácko | Formánek René | 2 | 0 |
| Slovácko | Fujerik Lukáš | 1 | 0 |
| Slovácko | Kordula Michal | 4 | 0 |
| Slovácko | Kubáň Lukáš | 4 | 0 |
| Slovácko | Kuncl Martin | 1 | 0 |
| Slovácko | Nascimento Cleber | 4 | 0 |
| Slovácko | Němčický Pavel | 3 | 0 |
| Slovácko | Ondřejka Václav | 3 | 0 |
| Slovácko | Perůtka Jiří | 1 | 0 |
| Slovácko | Randa Tomáš | 1 | 0 |
| Slovácko | Struhár Peter | 1 | 0 |
| Slovácko | Šimáček Jan | 1 | 0 |
| Slovácko | Švancara Petr | 3 | 0 |
| Slovácko | Urbánek Aleš | 5 | 0 |
| Slovácko | Valenta Vít | 2 | 0 |
| Slovácko | Vašek Petr | 1 | 0 |
| Slovan Liberec | Blažek Jan | 1 | 0 |
| Slovan Liberec | Bosančić Miloš | 3 | 0 |
| Slovan Liberec | Čorić Josip | 1 | 0 |
| Slovan Liberec | Dejmek Radek | 3 | 0 |
| Slovan Liberec | Dočkal Bořek | 4 | 0 |
| Slovan Liberec | Gebre Selassie Theodor | 1 | 0 |
| Slovan Liberec | Gecov Marcel | 2 | 0 |
| Slovan Liberec | Holeňák Miroslav | 2 | 0 |
| Slovan Liberec | Kelić Renato | 0 | 1 |
| Slovan Liberec | Liška Jiří | 4 | 0 |
| Slovan Liberec | Nezmar Jan | 2 | 0 |
| Slovan Liberec | Papoušek Petr | 2 | 0 |
| Slovan Liberec | Smetana Ondřej | 1 | 0 |
| Slovan Liberec | Vácha Lukáš | 4 | 1 |
| Slovan Liberec | Vulin Lovre | 1 | 0 |
| Sparta Praha | Hejda Lukáš | 1 | 0 |
| Sparta Praha | Hoheneder Niklas | 1 | 0 |
| Sparta Praha | Holenda Jan | 1 | 0 |
| Sparta Praha | Hubník Roman | 2 | 0 |
| Sparta Praha | Hušek Luboš | 1 | 0 |
| Sparta Praha | Jirouš Martin | 1 | 0 |
| Sparta Praha | Kadlec Václav | 1 | 0 |
| Sparta Praha | Kalouda Luboš | 1 | 0 |
| Sparta Praha | Kucka Juraj | 2 | 0 |
| Sparta Praha | Kušnír Ondřej | 4 | 0 |
| Sparta Praha | Lačný Miloš | 1 | 0 |
| Sparta Praha | Pamič Manuel | 2 | 0 |
| Sparta Praha | Prudnikov Alexander | 1 | 0 |
| Sparta Praha | Řepka Tomáš | 4 | 0 |
| Sparta Praha | Sionko Libor | 1 | 0 |
| Sparta Praha | Střeštík Marek | 2 | 0 |
| Sparta Praha | Vacek Kamil | 5 | 0 |
| Sparta Praha | Wilfried Bony | 2 | 0 |
| Sparta Praha | Zeman Martin | 2 | 0 |
| Sparta Praha | Žofčák Igor | 1 | 0 |
| Teplice | Elsamni Osama | 1 | 0 |
| Teplice | Hesek Andrej | 1 | 0 |
| Teplice | Klein Martin | 3 | 0 |
| Teplice | Ljevakovič Admir | 4 | 0 |
| Teplice | Lukáš Petr | 4 | 0 |
| Teplice | Mahmutovič Aidin | 2 | 0 |
| Teplice | Mareš Jakub | 2 | 1 |
| Teplice | Matula Milan | 2 | 0 |
| Teplice | Rosa Antonín | 1 | 0 |
| Teplice | Stožický Vlastimil | 2 | 0 |
| Teplice | Vachoušek Štěpán | 5 | 0 |
| Teplice | Verbíř Pavel | 2 | 0 |
| Teplice | Vidlička Vlastimil | 2 | 0 |
| Teplice | Vondrášek Tomáš | 1 | 0 |
| Teplice | Zoubele Lukáš | 3 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Bakoš Marek | 3 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Bystroň David | 4 | 1 |
| Viktoria Plzeň | Daněk Michal | 2 | 1 |
| Viktoria Plzeň | Hájovský Tomáš | 4 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Horváth Pavel | 3 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Jiráček Petr | 2 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Kolář Daniel | 2 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Lecjaks Jan | 2 | 1 |
| Viktoria Plzeň | Limberský David | 6 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Navrátil Jakub | 2 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Petržela Milan | 4 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Rada Tomáš | 3 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Rajtoral František | 3 | 1 |
| Viktoria Plzeň | Rezek Jan | 4 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Rýdel Filip | 2 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Střihavka David | 1 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Ševínský František | 3 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Ticháček Martin | 1 | 0 |
Rychlé statistiky
Nejlepší střelci
- 9 - Kulič (Boleslav)
- 8 - Ordoš (Olomouc)
- 7 - Lička (Ostrava)
- 5 - Švancara (Slovácko), Šultes (Olomouc), Došek (Brno), Mahmutovič (Teplice)
- 4 - Šenkeřík (Slavia), Mareš (oba Teplice), Wilfried, Holenda (oba Sparta), Blažek (Liberec), Jeslínek (Bohemians P.), Sylvestre (Boleslav)
Brankaři s čistým kontem
- 9 - Blažek (Sparta)
- 8 - Grigar (Teplice)
- 7 - Daněk (Plzeň)
- 6 - Špit (Jablonec), Kučera (Budějovice), Sňozík (Bohemians 1905)
- 5 - Bureš (Brno), Krbeček (Příbram)
- 4 - Baránek (Ostrava), Hauzr (Liberec)
- 3 - Buček (Ostrava), Vašek (Slovácko), Lovásik (Olomouc)
- 2 - Drobisz (Olomouc), Belaň (Bohemians P.), Filipko (Slovácko), Pavlík (Kladno), Vaniak (Slavia)
- 1 - Kozáčik (Sparta), Hanuš (Slavia), Vorel, Šeda (oba M.Boleslav), Zich (Liberec)
Vyloučení hráči (25)
- 2 - Hubník (Olomouc)
- 1 - Kraut, Neves (oba Ostrava), Šmejkal, Štochl (oba Příbram), Hubník (Olomouc), Turtenwald, Obermajer, Kincl, Macháček, Dobeš (vš. Bohemians P.), Holub (Kladno), Rychlík, Kaufman, Hartig (vš. Bohemians 1905), Fabián, Rolko (oba M.Boleslav), Rajtoral, Lecjaks, Bystroň, Daněk (Plzeň), Mareš (Teplice), Kelič, Vácha (oba Liberec)
Statistika návštěvnosti
Nejvyšší divácká návštěva
15921 - Sparta-Bohemians 1905 (2. kolo)
















