Tabulka ligy
| Tým | Zápasů | Bodů | |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Plzeň | 7 | 19 |
| 2 | Sigma Olomouc | 7 | 15 |
| 3 | Mladá Boleslav | 7 | 13 |
| 4 | Sparta Praha | 7 | 12 |
| 5 | Jablonec | 7 | 11 |
| 6 | Teplice | 7 | 11 |
| 7 | Slavia Praha | 7 | 9 |
| 8 | Příbram | 7 | 9 |
| 9 | České Budějovice | 7 | 8 |
| 10 | Hradec Králové | 7 | 8 |
| 11 | Ústí nad Labem | 7 | 8 |
| 12 | Slovan Liberec | 7 | 7 |
| 13 | Slovácko | 7 | 7 |
| 14 | Bohemians 1905 | 7 | 6 |
| 15 | Baník Ostrava | 7 | 5 |
| 16 | Brno | 7 | 3 |
| KARTY ke dni 02.09.2010 | |||
|---|---|---|---|
| Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
| Baník Ostrava | Frejlach Tomáš | 1 | 0 |
| Baník Ostrava | Frydrych Michal | 1 | 0 |
| Baník Ostrava | Greguš Ján | 1 | 0 |
| Baník Ostrava | Hušbauer Josef | 2 | 0 |
| Baník Ostrava | Marek Tomáš | 2 | 0 |
| Baník Ostrava | Neuwirth Aleš | 3 | 0 |
| Baník Ostrava | Neves Fernando | 2 | 0 |
| Baník Ostrava | Varadi Adam | 2 | 1 |
| Bohemians 1905 | Bálek Vladimír | 1 | 0 |
| Bohemians 1905 | Držík Igor | 1 | 0 |
| Bohemians 1905 | Hartig Lukáš | 3 | 0 |
| Bohemians 1905 | Lukáš Pavel | 1 | 0 |
| Bohemians 1905 | Moravec Jan | 1 | 0 |
| Bohemians 1905 | Nešpor Daniel | 1 | 0 |
| Bohemians 1905 | Nešpor Martin | 1 | 0 |
| Bohemians 1905 | Nikl Marek | 1 | 0 |
| Bohemians 1905 | Rychlík Jiří | 1 | 1 |
| Bohemians 1905 | Sňozík Radek | 1 | 0 |
| Bohemians 1905 | Škoda Milan | 1 | 0 |
| Bohemians 1905 | Štohanzl Jan | 2 | 0 |
| Brno | Červinek Jakub | 1 | 0 |
| Brno | Čoupek Petr | 1 | 0 |
| Brno | Hudec Martin | 1 | 0 |
| Brno | Chlup Filip | 1 | 0 |
| Brno | Kalabiška Jan | 2 | 0 |
| Brno | Polách Tomáš | 2 | 0 |
| Brno | Trousil Jan | 1 | 0 |
| České Budějovice | Černák Peter | 1 | 0 |
| České Budějovice | Hudson Fernando | 1 | 0 |
| České Budějovice | Kučera Pavel | 2 | 0 |
| České Budějovice | Lengyel Roman | 1 | 0 |
| České Budějovice | Ondrášek Zdeněk | 1 | 1 |
| České Budějovice | Otepka Rudolf | 2 | 0 |
| České Budějovice | Sedláček Tomáš | 1 | 0 |
| České Budějovice | Šíma Petr | 2 | 0 |
| České Budějovice | Žižka Michal | 1 | 0 |
| Hradec Králové | Fischer Roman | 2 | 0 |
| Hradec Králové | Janoušek Jiří | 1 | 0 |
| Hradec Králové | Kasálek Martin | 2 | 0 |
| Hradec Králové | Lindr Jiří | 2 | 0 |
| Hradec Králové | Pilař Václav | 1 | 0 |
| Hradec Králové | Wozniak Radim | 1 | 0 |
| Jablonec | Haurdič Anes | 1 | 0 |
| Jablonec | Jarolím Marek | 1 | 0 |
| Jablonec | Pavlík Petr | 1 | 0 |
| Jablonec | Pekhart Tomáš | 1 | 0 |
| Jablonec | Vošahlík Jan | 1 | 0 |
| Jablonec | Zábojník Petr | 1 | 0 |
| Mladá Boleslav | Brunclík David | 1 | 0 |
| Mladá Boleslav | Dimitrovski Vladimir | 1 | 0 |
| Mladá Boleslav | Johana Petr | 3 | 0 |
| Mladá Boleslav | Kalina Václav | 1 | 0 |
| Mladá Boleslav | Opiela Lukáš | 1 | 0 |
| Mladá Boleslav | Rolko Adrian | 1 | 0 |
| Mladá Boleslav | Řezníček Jakub | 2 | 0 |
| Mladá Boleslav | Sedláček Michal | 1 | 0 |
| Mladá Boleslav | Sylvestre Ludovic | 1 | 0 |
| Příbram | Borek Tomáš | 1 | 0 |
| Příbram | Hruška Aleš | 1 | 0 |
| Příbram | Huňa Daniel | 1 | 0 |
| Příbram | Macek Michal | 1 | 0 |
| Příbram | Nohýnek Stanislav | 1 | 0 |
| Příbram | Plašil Marek | 1 | 0 |
| Příbram | Pleško Lukáš | 2 | 0 |
| Příbram | Ricka Pavel | 1 | 0 |
| Příbram | Tarczal Daniel | 1 | 0 |
| Sigma Olomouc | Bajer Lukáš | 1 | 0 |
| Sigma Olomouc | Janotka Tomáš | 2 | 0 |
| Sigma Olomouc | Petr Jakub | 1 | 0 |
| Sigma Olomouc | Škerle Aleš | 1 | 0 |
| Slavia Praha | Černý Jaroslav | 2 | 0 |
| Slavia Praha | Hora Jakub | 1 | 0 |
| Slavia Praha | Janda Petr | 1 | 0 |
| Slavia Praha | Koubský Jiří | 2 | 0 |
| Slavia Praha | Ragued Hocine | 2 | 0 |
| Slavia Praha | Trapp Petr | 1 | 0 |
| Slavia Praha | Vlček Stanislav | 1 | 0 |
| Slavia Praha | Vomáčka Benjamin | 1 | 0 |
| Slovácko | Hlůpik Filip | 1 | 0 |
| Slovácko | Kordula Michal | 3 | 0 |
| Slovácko | Košút Tomáš | 2 | 0 |
| Slovácko | Kubáň Lukáš | 0 | 1 |
| Slovácko | Kuncl Martin | 1 | 0 |
| Slovácko | Ondřejka Václav | 1 | 0 |
| Slovácko | Svízela Jakub | 1 | 0 |
| Slovácko | Szmek Radek | 1 | 0 |
| Slovácko | Švancara Petr | 1 | 0 |
| Slovan Liberec | Bičík David | 1 | 0 |
| Slovan Liberec | Fleišman Jiří | 1 | 0 |
| Slovan Liberec | Gebre Selassie Theodor | 1 | 0 |
| Slovan Liberec | Gecov Marcel | 2 | 0 |
| Slovan Liberec | Holeňák Miroslav | 3 | 0 |
| Slovan Liberec | Kelić Renato | 0 | 1 |
| Slovan Liberec | Kerić Andrej | 2 | 0 |
| Slovan Liberec | Liška Jiří | 1 | 0 |
| Slovan Liberec | Nezmar Jan | 1 | 0 |
| Slovan Liberec | Papoušek Petr | 2 | 0 |
| Slovan Liberec | Štajner Jiří | 2 | 0 |
| Slovan Liberec | Vácha Lukáš | 2 | 0 |
| Sparta Praha | Bondoa Adiaba Clovis Guy | 2 | 0 |
| Sparta Praha | Hejda Lukáš | 1 | 0 |
| Sparta Praha | Kladrubský Jiří | 1 | 1 |
| Sparta Praha | Krob Jan | 1 | 0 |
| Sparta Praha | Pamič Manuel | 1 | 0 |
| Sparta Praha | Sionko Libor | 2 | 0 |
| Sparta Praha | Žofčák Igor | 2 | 0 |
| Teplice | Došek Libor | 1 | 0 |
| Teplice | Grigar Tomáš | 1 | 0 |
| Teplice | Ljevakovič Admir | 2 | 0 |
| Teplice | Mahmutovič Aidin | 1 | 0 |
| Teplice | Mareš Jakub | 3 | 0 |
| Teplice | Matula Milan | 2 | 0 |
| Teplice | Rosa Antonín | 2 | 0 |
| Teplice | Siva Matej | 1 | 0 |
| Teplice | Stožický Vlastimil | 2 | 0 |
| Teplice | Vachoušek Štěpán | 1 | 0 |
| Teplice | Vidlička Vlastimil | 3 | 0 |
| Teplice | Vondrášek Tomáš | 2 | 0 |
| Ústí nad Labem | Benčík Ladislav | 1 | 0 |
| Ústí nad Labem | Doležal Michal | 2 | 0 |
| Ústí nad Labem | Hyčka Alois | 2 | 0 |
| Ústí nad Labem | Jindráček Martin | 1 | 0 |
| Ústí nad Labem | Krbeček Tomáš | 1 | 0 |
| Ústí nad Labem | Martykán Jan | 2 | 0 |
| Ústí nad Labem | Novák Radim | 1 | 0 |
| Ústí nad Labem | Polák Jan | 1 | 0 |
| Ústí nad Labem | Volek Zdeněk | 2 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Bystroň David | 3 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Jiráček Petr | 2 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Limberský David | 1 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Pavlík Roman | 2 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Petržela Milan | 2 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Rada Tomáš | 1 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Rajtoral František | 1 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Rezek Jan | 1 | 0 |
Rychlé statistiky
Nejlepší střelci
- 6 - J. Rezek (Plzeň), Hubník (Olomouc)
- 4 - Wilfried (Sparta), Kisel (Slavia), Kolář (Plzeň)
- 3 - Pekhart (Jablonec), Horváth (Plzeň), Kerič (Liberec), Švancara (Slovácko), Šultes (Olomouc), Ondrášek (Č. Budějovice)
Brankaři s čistým kontem
- 3 - Kučera (Č. Budějovice), Bičík (Liberec), Miller (Ml. Boleslav), Hruška (Příbram)
- 2 - Daněk (Ostrava), Blaha (Olomouc), Grigar (Teplice), Blažek (Sparta), Lindr (Hradec Králové), Pavlík (Plzeň), Novák (Ústí n. L.), Špit (Jablonec)
- 1 - Rondzik (Příbram), Filipko (Slovácko), Vaniak (Slavia), Sňozík (Bohemians 1905), Ticháček (Plzeň), Drobisz (Olomouc)
















