Tabulka ligy
| Tým | Zápasů | Bodů | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Praha | 16 | 40 |
| 2 | Slovan Liberec | 16 | 34 |
| 3 | Viktoria Plzeň | 16 | 30 |
| 4 | Mladá Boleslav | 16 | 28 |
| 5 | Jablonec | 16 | 27 |
| 6 | Příbram | 16 | 27 |
| 7 | Teplice | 16 | 24 |
| 8 | Slovácko | 16 | 23 |
| 9 | Dukla Praha | 16 | 20 |
| 10 | Slavia Praha | 16 | 20 |
| 11 | Hradec Králové | 16 | 19 |
| 12 | Bohemians 1905 | 16 | 19 |
| 13 | Sigma Olomouc | 16 | 16 |
| 14 | České Budějovice | 16 | 13 |
| 15 | Baník Ostrava | 16 | 10 |
| 16 | Viktoria Žižkov | 16 | 7 |
| UDĚLENÉ KARTY - jména | ||
|---|---|---|
| Jméno | ŽK | ČK |
| Adam Jiří | 30 | 3 |
| Adámek Tomáš | 29 | 0 |
| Ardeleánu Petr | 7 | 0 |
| Bílek Jaroslav | 25 | 0 |
| Damková Dagmar | 7 | 0 |
| Drábek Drahoslav | 35 | 1 |
| Franěk Pavel | 10 | 0 |
| Hrubeš Karel | 22 | 1 |
| Hrubeš Roman | 21 | 2 |
| Jech Jiří | 29 | 3 |
| Jílek Jan | 27 | 0 |
| Kocourek Tomáš | 24 | 0 |
| Kovařík Libor | 4 | 0 |
| Kovařík L. | 7 | 0 |
| Kovařík Libor | 33 | 2 |
| Královec Pavel | 33 | 3 |
| Matějek Radek | 26 | 1 |
| Mikel Petr | 28 | 1 |
| Paták Michal | 25 | 1 |
| Příhoda Radek | 32 | 1 |
| Zelinka Miroslav | 23 | 1 |
| UDĚLENÉ KARTY - ŽK | ||
|---|---|---|
| Jméno | ŽK | ČK |
| Drábek Drahoslav | 35 | 1 |
| Královec Pavel | 33 | 3 |
| Kovařík Libor | 33 | 2 |
| Příhoda Radek | 32 | 1 |
| Adam Jiří | 30 | 3 |
| Jech Jiří | 29 | 3 |
| Adámek Tomáš | 29 | 0 |
| Mikel Petr | 28 | 1 |
| Jílek Jan | 27 | 0 |
| Matějek Radek | 26 | 1 |
| Paták Michal | 25 | 1 |
| Bílek Jaroslav | 25 | 0 |
| Kocourek Tomáš | 24 | 0 |
| Zelinka Miroslav | 23 | 1 |
| Hrubeš Karel | 22 | 1 |
| Hrubeš Roman | 21 | 2 |
| Franěk Pavel | 10 | 0 |
| Ardeleánu Petr | 7 | 0 |
| Damková Dagmar | 7 | 0 |
| Kovařík L. | 7 | 0 |
| Kovařík Libor | 4 | 0 |
| UDĚLENÉ KARTY - ČK | ||
|---|---|---|
| Jméno | ŽK | ČK |
| Královec Pavel | 33 | 3 |
| Adam Jiří | 30 | 3 |
| Jech Jiří | 29 | 3 |
| Kovařík Libor | 33 | 2 |
| Hrubeš Roman | 21 | 2 |
| Drábek Drahoslav | 35 | 1 |
| Příhoda Radek | 32 | 1 |
| Mikel Petr | 28 | 1 |
| Matějek Radek | 26 | 1 |
| Paták Michal | 25 | 1 |
| Zelinka Miroslav | 23 | 1 |
| Hrubeš Karel | 22 | 1 |
| Adámek Tomáš | 29 | 0 |
| Jílek Jan | 27 | 0 |
| Bílek Jaroslav | 25 | 0 |
| Kocourek Tomáš | 24 | 0 |
| Franěk Pavel | 10 | 0 |
| Ardeleánu Petr | 7 | 0 |
| Damková Dagmar | 7 | 0 |
| Kovařík L. | 7 | 0 |
| Kovařík Libor | 4 | 0 |
















