Tabulka ligy
| Tým | Zápasů | Bodů | |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Plzeň | 7 | 19 |
| 2 | Sigma Olomouc | 7 | 15 |
| 3 | Mladá Boleslav | 7 | 13 |
| 4 | Sparta Praha | 7 | 12 |
| 5 | Jablonec | 7 | 11 |
| 6 | Teplice | 7 | 11 |
| 7 | Slavia Praha | 7 | 9 |
| 8 | Příbram | 7 | 9 |
| 9 | České Budějovice | 7 | 8 |
| 10 | Hradec Králové | 7 | 8 |
| 11 | Ústí nad Labem | 7 | 8 |
| 12 | Slovan Liberec | 7 | 7 |
| 13 | Slovácko | 7 | 7 |
| 14 | Bohemians 1905 | 7 | 6 |
| 15 | Baník Ostrava | 7 | 5 |
| 16 | Brno | 7 | 3 |
| UDĚLENÉ KARTY - jména | ||
|---|---|---|
| Jméno | ŽK | ČK |
| Adam Jiří | 11 | 0 |
| Adámek Tomáš | 7 | 0 |
| Bílek Jaroslav | 14 | 0 |
| Damková Dagmar | 3 | 0 |
| Drábek Drahoslav | 14 | 0 |
| Franěk Pavel | 11 | 0 |
| Hrubeš Karel | 13 | 1 |
| Hrubeš Roman | 10 | 0 |
| Kocourek Tomáš | 20 | 1 |
| Kovařík Libor | 3 | 0 |
| Kovařík Libor | 10 | 0 |
| Královec Pavel | 14 | 0 |
| Matějek Radek | 9 | 1 |
| Mikel Petr | 14 | 1 |
| Paták Michal | 12 | 0 |
| Příhoda Radek | 8 | 0 |
| Zelinka Miroslav | 16 | 2 |
| UDĚLENÉ KARTY - ŽK | ||
|---|---|---|
| Jméno | ŽK | ČK |
| Kocourek Tomáš | 20 | 1 |
| Zelinka Miroslav | 16 | 2 |
| Mikel Petr | 14 | 1 |
| Bílek Jaroslav | 14 | 0 |
| Drábek Drahoslav | 14 | 0 |
| Královec Pavel | 14 | 0 |
| Hrubeš Karel | 13 | 1 |
| Paták Michal | 12 | 0 |
| Adam Jiří | 11 | 0 |
| Franěk Pavel | 11 | 0 |
| Hrubeš Roman | 10 | 0 |
| Kovařík Libor | 10 | 0 |
| Matějek Radek | 9 | 1 |
| Příhoda Radek | 8 | 0 |
| Adámek Tomáš | 7 | 0 |
| Damková Dagmar | 3 | 0 |
| Kovařík Libor | 3 | 0 |
| UDĚLENÉ KARTY - ČK | ||
|---|---|---|
| Jméno | ŽK | ČK |
| Zelinka Miroslav | 16 | 2 |
| Kocourek Tomáš | 20 | 1 |
| Mikel Petr | 14 | 1 |
| Hrubeš Karel | 13 | 1 |
| Matějek Radek | 9 | 1 |
| Bílek Jaroslav | 14 | 0 |
| Drábek Drahoslav | 14 | 0 |
| Královec Pavel | 14 | 0 |
| Paták Michal | 12 | 0 |
| Adam Jiří | 11 | 0 |
| Franěk Pavel | 11 | 0 |
| Hrubeš Roman | 10 | 0 |
| Kovařík Libor | 10 | 0 |
| Příhoda Radek | 8 | 0 |
| Adámek Tomáš | 7 | 0 |
| Damková Dagmar | 3 | 0 |
| Kovařík Libor | 3 | 0 |
Rychlé statistiky
Nejlepší střelci
- 6 - J. Rezek (Plzeň), Hubník (Olomouc)
- 4 - Wilfried (Sparta), Kisel (Slavia), Kolář (Plzeň)
- 3 - Pekhart (Jablonec), Horváth (Plzeň), Kerič (Liberec), Švancara (Slovácko), Šultes (Olomouc), Ondrášek (Č. Budějovice)
Brankaři s čistým kontem
- 3 - Kučera (Č. Budějovice), Bičík (Liberec), Miller (Ml. Boleslav), Hruška (Příbram)
- 2 - Daněk (Ostrava), Blaha (Olomouc), Grigar (Teplice), Blažek (Sparta), Lindr (Hradec Králové), Pavlík (Plzeň), Novák (Ústí n. L.), Špit (Jablonec)
- 1 - Rondzik (Příbram), Filipko (Slovácko), Vaniak (Slavia), Sňozík (Bohemians 1905), Ticháček (Plzeň), Drobisz (Olomouc)
















