Tabulka ligy
| Tým | Zápasů | Bodů | |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Plzeň | 7 | 19 |
| 2 | Sigma Olomouc | 7 | 15 |
| 3 | Mladá Boleslav | 7 | 13 |
| 4 | Sparta Praha | 7 | 12 |
| 5 | Jablonec | 7 | 11 |
| 6 | Teplice | 7 | 11 |
| 7 | Slavia Praha | 7 | 9 |
| 8 | Příbram | 7 | 9 |
| 9 | České Budějovice | 7 | 8 |
| 10 | Hradec Králové | 7 | 8 |
| 11 | Ústí nad Labem | 7 | 8 |
| 12 | Slovan Liberec | 7 | 7 |
| 13 | Slovácko | 7 | 7 |
| 14 | Bohemians 1905 | 7 | 6 |
| 15 | Baník Ostrava | 7 | 5 |
| 16 | Brno | 7 | 3 |
| OBSAZENÍ ROZHODČÍCH - jména | ||
|---|---|---|
| Jméno | HL | AS |
| Adam Jiří | 3 | 0 |
| Adámek Tomáš | 3 | 0 |
| Bílek Jaroslav | 3 | 0 |
| Damková Dagmar | 2 | 0 |
| Dobrovolný Zdeněk | 0 | 3 |
| Drábek Drahoslav | 4 | 0 |
| Filípek Patrik | 0 | 4 |
| Franěk Pavel | 4 | 0 |
| Handlíř Drahoslav | 0 | 3 |
| Hrubeš Karel | 4 | 0 |
| Hrubeš Roman | 4 | 0 |
| Chytil Ivo | 0 | 5 |
| Jiřík Jiří | 0 | 4 |
| Kocourek Tomáš | 3 | 0 |
| Kordula Antonín | 0 | 4 |
| Košec Josef | 0 | 4 |
| Koval Zdeněk | 0 | 3 |
| Kovařík Libor | 1 | 0 |
| Kovařík Libor | 3 | 0 |
| Kovařík Tomáš | 0 | 4 |
| Královec Pavel | 4 | 0 |
| Lakomý Tomáš | 0 | 3 |
| Lhoták Luděk | 0 | 4 |
| Marek Emanuel | 0 | 4 |
| Matějek Radek | 4 | 0 |
| Mencl Kryštof | 0 | 4 |
| Mikel Petr | 3 | 0 |
| Moláček Jiří | 0 | 1 |
| Moudrý Jaroslav | 0 | 4 |
| Paták Michal | 4 | 0 |
| Pelikán Ondřej | 0 | 3 |
| Peřina Pavel | 0 | 5 |
| Pospíšil Dušan | 0 | 4 |
| Příhoda Radek | 3 | 0 |
| Santarius Gustav | 0 | 3 |
| Slavík Petr | 0 | 3 |
| Szarowski Marek | 0 | 3 |
| Štěrba Václav | 0 | 4 |
| Tacina Roman | 0 | 3 |
| Teuber Ivan | 0 | 4 |
| Ubias Emil | 0 | 4 |
| Urban Michal | 0 | 4 |
| Večeřa Martin | 0 | 4 |
| Vysloužil Petr | 0 | 5 |
| Wilczek Martin | 0 | 4 |
| Zelinka Miroslav | 4 | 0 |
| Zlámal Miroslav | 0 | 5 |
| OBSAZENÍ ROZHODČÍCH - Hlavní | ||
|---|---|---|
| Jméno | HL | AS |
| Drábek Drahoslav | 4 | 0 |
| Franěk Pavel | 4 | 0 |
| Hrubeš Karel | 4 | 0 |
| Hrubeš Roman | 4 | 0 |
| Královec Pavel | 4 | 0 |
| Matějek Radek | 4 | 0 |
| Paták Michal | 4 | 0 |
| Zelinka Miroslav | 4 | 0 |
| Adam Jiří | 3 | 0 |
| Adámek Tomáš | 3 | 0 |
| Bílek Jaroslav | 3 | 0 |
| Kocourek Tomáš | 3 | 0 |
| Kovařík Libor | 3 | 0 |
| Mikel Petr | 3 | 0 |
| Příhoda Radek | 3 | 0 |
| Damková Dagmar | 2 | 0 |
| Kovařík Libor | 1 | 0 |
| Chytil Ivo | 0 | 5 |
| Peřina Pavel | 0 | 5 |
| Vysloužil Petr | 0 | 5 |
| Zlámal Miroslav | 0 | 5 |
| Filípek Patrik | 0 | 4 |
| Jiřík Jiří | 0 | 4 |
| Kordula Antonín | 0 | 4 |
| Košec Josef | 0 | 4 |
| Kovařík Tomáš | 0 | 4 |
| Lhoták Luděk | 0 | 4 |
| Marek Emanuel | 0 | 4 |
| Mencl Kryštof | 0 | 4 |
| Moudrý Jaroslav | 0 | 4 |
| Pospíšil Dušan | 0 | 4 |
| Štěrba Václav | 0 | 4 |
| Teuber Ivan | 0 | 4 |
| Ubias Emil | 0 | 4 |
| Urban Michal | 0 | 4 |
| Večeřa Martin | 0 | 4 |
| Wilczek Martin | 0 | 4 |
| Dobrovolný Zdeněk | 0 | 3 |
| Handlíř Drahoslav | 0 | 3 |
| Koval Zdeněk | 0 | 3 |
| Lakomý Tomáš | 0 | 3 |
| Pelikán Ondřej | 0 | 3 |
| Santarius Gustav | 0 | 3 |
| Slavík Petr | 0 | 3 |
| Szarowski Marek | 0 | 3 |
| Tacina Roman | 0 | 3 |
| Moláček Jiří | 0 | 1 |
| OBSAZENÍ ROZHODČÍCH - Asistenti | ||
|---|---|---|
| Jméno | HL | AS |
| Chytil Ivo | 0 | 5 |
| Peřina Pavel | 0 | 5 |
| Vysloužil Petr | 0 | 5 |
| Zlámal Miroslav | 0 | 5 |
| Filípek Patrik | 0 | 4 |
| Jiřík Jiří | 0 | 4 |
| Kordula Antonín | 0 | 4 |
| Košec Josef | 0 | 4 |
| Kovařík Tomáš | 0 | 4 |
| Lhoták Luděk | 0 | 4 |
| Marek Emanuel | 0 | 4 |
| Mencl Kryštof | 0 | 4 |
| Moudrý Jaroslav | 0 | 4 |
| Pospíšil Dušan | 0 | 4 |
| Štěrba Václav | 0 | 4 |
| Teuber Ivan | 0 | 4 |
| Ubias Emil | 0 | 4 |
| Urban Michal | 0 | 4 |
| Večeřa Martin | 0 | 4 |
| Wilczek Martin | 0 | 4 |
| Dobrovolný Zdeněk | 0 | 3 |
| Handlíř Drahoslav | 0 | 3 |
| Koval Zdeněk | 0 | 3 |
| Lakomý Tomáš | 0 | 3 |
| Pelikán Ondřej | 0 | 3 |
| Santarius Gustav | 0 | 3 |
| Slavík Petr | 0 | 3 |
| Szarowski Marek | 0 | 3 |
| Tacina Roman | 0 | 3 |
| Moláček Jiří | 0 | 1 |
| Drábek Drahoslav | 4 | 0 |
| Franěk Pavel | 4 | 0 |
| Hrubeš Karel | 4 | 0 |
| Hrubeš Roman | 4 | 0 |
| Královec Pavel | 4 | 0 |
| Matějek Radek | 4 | 0 |
| Paták Michal | 4 | 0 |
| Zelinka Miroslav | 4 | 0 |
| Adam Jiří | 3 | 0 |
| Adámek Tomáš | 3 | 0 |
| Bílek Jaroslav | 3 | 0 |
| Kocourek Tomáš | 3 | 0 |
| Kovařík Libor | 3 | 0 |
| Mikel Petr | 3 | 0 |
| Příhoda Radek | 3 | 0 |
| Damková Dagmar | 2 | 0 |
| Kovařík Libor | 1 | 0 |
Rychlé statistiky
Nejlepší střelci
- 6 - J. Rezek (Plzeň), Hubník (Olomouc)
- 4 - Wilfried (Sparta), Kisel (Slavia), Kolář (Plzeň)
- 3 - Pekhart (Jablonec), Horváth (Plzeň), Kerič (Liberec), Švancara (Slovácko), Šultes (Olomouc), Ondrášek (Č. Budějovice)
Brankaři s čistým kontem
- 3 - Kučera (Č. Budějovice), Bičík (Liberec), Miller (Ml. Boleslav), Hruška (Příbram)
- 2 - Daněk (Ostrava), Blaha (Olomouc), Grigar (Teplice), Blažek (Sparta), Lindr (Hradec Králové), Pavlík (Plzeň), Novák (Ústí n. L.), Špit (Jablonec)
- 1 - Rondzik (Příbram), Filipko (Slovácko), Vaniak (Slavia), Sňozík (Bohemians 1905), Ticháček (Plzeň), Drobisz (Olomouc)
















