Tabulka ligy
| Tým | Zápasů | Bodů | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Praha | 16 | 40 |
| 2 | Slovan Liberec | 16 | 34 |
| 3 | Viktoria Plzeň | 16 | 30 |
| 4 | Mladá Boleslav | 16 | 28 |
| 5 | Jablonec | 16 | 27 |
| 6 | Příbram | 16 | 27 |
| 7 | Teplice | 16 | 24 |
| 8 | Slovácko | 16 | 23 |
| 9 | Dukla Praha | 16 | 20 |
| 10 | Slavia Praha | 16 | 20 |
| 11 | Hradec Králové | 16 | 19 |
| 12 | Bohemians 1905 | 16 | 19 |
| 13 | Sigma Olomouc | 16 | 16 |
| 14 | České Budějovice | 16 | 13 |
| 15 | Baník Ostrava | 16 | 10 |
| 16 | Viktoria Žižkov | 16 | 7 |
| Radek Příhoda | |
|---|---|
![]() | narozen: 25. 3. 1974 váha/výška: 77/181 bydliště: Louny vzdělání: středoškolské zaměstnání: zástupce ředitele jazyková vybavenost: angličtina kariéra od 2004 II. liga od 2005 I. liga |


















