TýmZápasůBodů
1Viktoria Plzeň 719
2Sigma Olomouc 715
3Mladá Boleslav 713
4Sparta Praha 712
5Jablonec 711
6Teplice 711
7Slavia Praha 79
8Příbram 79
9České Budějovice 78
10Hradec Králové 78
11Ústí nad Labem 78
12Slovan Liberec 77
13Slovácko 77
14Bohemians 1905 76
15Baník Ostrava 75
16Brno 73
Ročník 2008/2009
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1.Slavia Praha301884 57: 2562( 17)
2.Sparta Praha301686 48: 2556( 11)
3.Slovan Liberec3014106 41: 2852( 7)
4.Sigma Olomouc301398 39: 3648( 3)
5.Jablonec3014412 43: 3746( 1)
6.Mladá Boleslav3012108 39: 3846( 1)
7.Teplice3012711 33: 2543( -2)
8.Viktoria Plzeň3011109 45: 3843( -2)
9.Baník Ostrava3011613 38: 3639( -6)
10.České Budějovice307158 30: 3736( -9)
11.Brno309813 32: 3635(-10)
12.Příbram309714 30: 4034(-11)
13.Bohemians Praha3010416 33: 4634(-11)
14.Kladno308715 21: 4131(-14)
15.Tescoma Zlín307815 26: 4929(-16)
16.Viktoria Žižkov305718 27: 4522(-23)



Ročník 2007/2008
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Slavia Praha 30 17 9 4 45: 24 60 ( 15)
2. Sparta Praha 30 17 6 7 53: 26 57 ( 12)
3. Baník Ostrava 30 15 10 5 51: 28 55 ( 10)
4. Brno 30 16 7 7 43: 32 55 ( 10)
5. Teplice 30 16 5 9 40: 27 53 ( 8)
6. Slovan Liberec 30 12 8 10 35: 31 44 ( -1)
7. Mladá Boleslav 30 11 9 10 37: 36 42 ( -3)
8. Tescoma Zlín 30 10 8 12 28: 31 38 ( -7)
9. Viktoria Plzeň 30 10 8 12 32: 37 38 ( -7)
10. Viktoria Žižkov 30 10 7 13 35: 48 37 ( -8)
11. Sigma Olomouc 30 8 12 10 20: 26 36 ( -9)
12. Jablonec 30 8 9 13 24: 32 33 (-12)
13. České Budějovice 30 8 8 14 27: 35 32 (-13)
14. Kladno 30 6 9 15 31: 45 27 (-18)
15. Bohemians 1905 30 5 11 14 24: 40 26 (-19)
16. SIAD Most 30 4 8 18 31: 58 20 (-25)



Ročník 2006/2007
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Sparta Praha 30 18 8 4 44: 20 62 ( 17)
2. Slavia Praha 30 17 7 6 44: 23 58 ( 13)
3. Mladá Boleslav 30 17 7 6 48: 27 58 ( 13)
4. Slovan Liberec 30 16 10 4 44: 22 58 ( 13)
5. Brno 30 13 7 10 34: 32 46 ( 1)
6. Viktoria Plzeň 30 12 10 8 35: 29 46 ( 1)
7. Baník Ostrava 30 12 10 8 43: 33 46 ( 1)
8. Teplice 30 11 9 10 44: 39 42 ( -3)
9. Jablonec 30 9 11 10 31: 32 38 ( -7)
10. Dynamo Č. Budějovice 30 9 7 14 28: 46 34 (-11)
11. Kladno 30 7 10 13 23: 37 31 (-14)
12. SIAD Most 30 5 16 9 31: 41 31 (-14)
13. Tescoma Zlín 30 5 12 13 21: 34 27 (-18)
14. Sigma Olomouc 30 6 8 16 29: 43 26 (-19)
15. Marila Příbram 30 3 12 15 15: 37 21 (-24)
16. Slovácko 30 3 10 17 20: 39 19 (-26)


Ročník 2005/2006
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Slovan Liberec 30 16 11 3 43: 22 59 ( 14)
2. Mladá Boleslav 30 16 6 8 50: 36 54 ( 9)
3. Slavia Praha 30 15 9 6 56: 34 54 ( 9)
4. Teplice 30 12 16 2 38: 24 52 ( 7)
5. Sparta Praha 30 13 6 11 43: 39 45 ( 0)
6. Baník Ostrava 30 10 10 10 35: 32 40 ( -5)
7. Slovácko 30 9 11 10 29: 28 38 ( -7)
8. Jablonec 30 10 7 13 35: 39 37 ( -8)
9. Sigma Olomouc 30 10 7 13 34: 44 37 ( -8)
10. SIAD Most 30 10 6 14 34: 41 36 ( -9)
11. Tescoma Zlín 30 8 11 11 27: 33 35 (-10)
12. Brno 30 7 14 9 35: 36 35 (-10)
13. Marila Příbram 30 8 10 12 36: 36 34 (-11)
14. Viktoria Plzeň 30 7 10 13 30: 43 31 (-14)
15. Vysočina Jihlava 30 6 11 13 20: 36 29 (-16)
16. Chmel Bląany 30 5 11 14 22: 44 26 (-19)


Ročník 2004/2005
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Sparta Praha 30 20 4 6 53: 28 64 ( 19)
2. Slavia Praha 30 15 8 7 39: 25 53 ( 8)
3. Teplice 30 14 11 5 36: 27 53 ( 8)
4. Sigma Olomouc 30 15 6 9 39: 34 51 ( 6)
5. Slovan Liberec 30 14 10 6 45: 26 46 ( 7)
6. Jablonec 30 12 9 9 33: 27 45 ( 0)
7. Baník Ostrava 30 9 10 11 33: 36 37 ( -8)
8. FKD 30 9 8 13 30: 34 35 (-10)
9. Marila Příbram 30 9 8 13 30: 41 35 (-10)
10. Tescoma Zlín 30 7 12 11 29: 35 33 (-12)
11. Brno 30 9 6 15 30: 42 33 (-12)
12. Chmel Blšany 30 7 11 12 25: 38 32 (-13)
13. Slovácko 30 10 14 6 30: 22 32 ( -1)
14. Mladá Boleslav 30 6 13 11 26: 35 31 (-14)
15. České Budějovice 30 6 7 17 28: 39 25 (-20)
16. Opava 30 5 9 16 25: 42 18 (-21)

Družstvu Slovan Liberec bylo odebráno bodů: 6
Družstvu Slovácko bylo odebráno bodů: 12
Družstvu Opava bylo odebráno bodů: 6

Ročník 2003/2004
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Ostrava 30 18 9 3 60: 25 63
2. Sparta 30 16 10 4 48: 24 58
3. Olomouc 30 16 7 7 43: 24 55
4. Slavia 30 15 7 8 43: 24 52
5. Synot 30 14 6 10 43: 37 48
6. Liberec 30 12 10 8 38: 27 46
7. Zlín 30 12 5 13 31: 39 41
8. Č.Budějovice 30 11 7 12 38: 38 40
9. Teplice 30 9 12 9 32: 32 39
10. Jablonec 30 8 14 8 27: 32 38
11. Příbram 30 10 7 13 33: 37 37
12. Opava 30 8 7 15 34: 55 31
13. Blšany 30 8 6 16 34: 54 30
14. Brno 30 7 9 14 33: 43 30
15. Žižkov 30 6 9 15 18: 34 27
16. Plzeň 30 4 7 19 23: 53 19


Ročník 2002/2003
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Sparta 30 17 5 8 46: 27 56 ( 11)
2. Žižkov 30 16 7 7 37: 27 55 ( 10)
3. Liberec 30 12 11 7 34: 30 47 ( 2)
4. Olomouc 30 12 9 9 39: 33 45 ( 0)
5. Zlín 30 11 12 7 37: 34 45 ( 0)
6. Jablonec 30 11 11 8 34: 26 44 ( -1)
7. Slavia 30 11 10 9 50: 35 43 ( -2)
8. Ostrava 30 12 4 14 39: 47 40 ( -5)
9. Brno 30 9 12 9 31: 28 39 ( -6)
10. Teplice 30 10 8 12 29: 38 38 ( -7)
11. Příbram 30 9 10 11 37: 38 37 ( -8)
12. Blšany 30 9 8 13 35: 39 35 (-10)
13. Synot 30 9 6 15 39: 44 33 (-12)
14. Č.Budějovice 30 9 6 15 39: 50 33 (-12)
15. Bohemians 30 7 10 13 36: 47 31 (-14)
16. Hradec Kr. 30 7 9 14 30: 49 30 (-15)


Ročník 2001/2002
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Liberec 30 19 7 4 55: 26 64 ( 19)
2. Sparta 30 20 3 7 55: 19 63 ( 18)
3. Žižkov 30 19 6 5 42: 20 63 ( 18)
4. Bohemians 30 14 6 10 40: 35 48 ( 3)
5. Slavia 30 12 11 7 45: 34 47 ( 2)
6. Ostrava 30 12 8 10 43: 36 44 ( -1)
7. Teplice 30 12 5 13 37: 41 41 ( -4)
8. Brno 30 10 10 10 34: 42 40 ( -5)
9. Jablonec 30 10 10 10 35: 33 40 ( -5)
10. Olomouc 30 9 10 11 29: 31 37 ( -8)
11. Synot 30 10 6 14 31: 38 36 ( -9)
12. Hradec 30 9 8 13 28: 42 35 (-10)
13. Příbram 30 9 7 14 27: 39 34 (-11)
14. Blšany 30 8 5 17 35: 51 29 (-16)
15. Drnovice 30 7 5 18 31: 45 26 (-19)
16. Opava 30 5 3 22 23: 58 18 (-27)


Ročník 2000/2001
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Sparta 30 21 5 4 71: 31 68 ( 23)
2. Slavia 30 14 10 6 46: 32 52 ( 7)
3. Olomouc 30 14 10 6 47: 33 52 ( 7)
4. Příbram 30 14 9 7 40: 26 51 ( 6)
5. Žižkov 30 12 10 8 45: 40 46 ( 1)
6. Liberec 30 12 9 9 39: 31 45 ( 0)
7. Drnovice 30 11 8 11 35: 36 41 ( -4)
8. Bohemians 30 10 10 10 33: 34 40 ( -5)
9. Teplice 30 12 4 14 45: 39 40 ( -5)
10. Blšany 30 10 10 10 35: 35 40 ( -5)
11. Synot 30 9 10 11 37: 35 37 ( -8)
12. Jablonec 30 8 8 14 26: 40 32 (-13)
13. Brno 30 7 9 14 24: 35 30 (-15)
14. Ostrava 30 7 9 14 28: 45 30 (-15)
15. Č.Budějovice 30 6 8 16 32: 56 26 (-19)
16. Plzeň 30 4 9 17 30: 65 21 (-24)


Ročník 1999/2000
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Sparta 30 24 4 2 81: 23 76 ( 31)
2. Slavia 30 21 5 4 53: 25 68 ( 23)
3. Drnovice 30 14 6 10 36: 32 48 ( 3)
4. Brno 30 12 6 12 35: 33 42 ( -3)
5. Teplice 30 10 11 9 38: 38 41 ( -4)
6. Příbram 30 11 7 12 33: 36 40 ( -5)
7. Bohemians 30 10 10 10 24: 28 40 ( -5)
8. Liberec 30 9 11 10 21: 24 38 ( -7)
9. Žižkov 30 9 10 11 37: 41 37 ( -8)
10. Blšany 30 10 7 13 28: 45 37 ( -8)
11. Ostrava 30 8 11 11 43: 45 35 (-10)
12. Olomouc 30 7 13 10 31: 38 34 (-11)
13. Č.Budějovice 30 9 5 16 34: 49 32 (-13)
14. Jablonec 30 7 11 12 24: 36 32 (-13)
15. Opava 30 6 10 14 31: 39 28 (-17)
16. H.Králové 30 4 11 15 21: 38 23 (-22)


Ročník 1998/1999
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Sparta 30 17 9 4 62: 23 60 ( 15)
2. Teplice 30 16 7 7 55: 30 55 ( 10)
3. Slavia 30 15 10 5 51: 31 55 ( 10)
4. Olomouc 30 12 11 7 42: 34 47 ( 2)
5. Ostrava 30 10 15 5 39: 26 45 ( 0)
6. Blšany 30 12 6 12 48: 44 42 ( -3)
7. Brno 30 11 8 11 37: 33 41 ( -4)
8. H.Králové 30 11 6 13 33: 40 39 ( -6)
9. Liberec 30 9 11 10 33: 34 38 ( -7)
10. Žižkov 30 11 5 14 31: 47 38 ( -7)
11. Drnovice 30 9 10 11 35: 44 37 ( -8)
12. Jablonec 30 9 8 13 37: 46 35 (-10)
13. Příbram 30 8 9 13 28: 41 33 (-12)
14. Opava 30 8 8 14 40: 54 32 (-13)
15. Plzeň 30 8 8 14 26: 43 32 (-13)
16. Karviná 30 6 5 19 28: 55 23 (-22)


Ročník 1997/1998
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Sparta 30 22 5 3 53: 19 71 ( 26)
2. Slavia 30 17 8 5 42: 22 59 ( 14)
3. Olomouc 30 16 7 7 38: 21 55 ( 10)
4. Ostrava 30 13 11 6 51: 35 50 ( 5)
5. Liberec 30 13 8 9 39: 32 47 ( 2)
6. Jablonec 30 12 10 8 47: 33 46 ( 1)
7. Teplice 30 10 10 10 36: 30 40 ( -5)
8. V. Žižkov 30 11 6 13 26: 34 39 ( -6)
9. Drnovice 30 10 8 12 35: 43 38 ( -7)
10. Boby Brno 30 10 7 13 42: 42 37 ( -8)
11. H. Králové 30 8 10 12 25: 36 34 (-11)
12. Opava 30 8 10 12 33: 37 34 (-11)
13. Dukla 30 9 6 15 37: 50 33 (-12)
14. Plzeň 30 9 6 15 37: 47 33 (-12)
15. Č. Budějovice 30 8 7 15 26: 43 31 (-14)
16. L. Bohdaneč 30 2 5 23 18: 61 11 (-34)


Ročník 1996/1997
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Sparta 30 19 8 3 61: 20 65 ( 20)
2. Slavia 30 18 7 5 59: 24 61 ( 16)
3. Jablonec 30 17 5 8 40: 29 56 ( 11)
4. Brno 30 14 10 6 44: 35 52 ( 7)
5. Liberec 30 12 10 8 33: 30 46 ( 1)
6. Č.Budějovice 30 11 11 8 38: 40 44 ( -1)
7. Drnovice 30 12 7 11 53: 44 43 ( -2)
8. Olomouc 30 10 10 10 36: 30 40 ( -5)
9. Opava 30 10 10 10 34: 35 40 ( -5)
10. Ostrava 30 8 13 9 33: 35 37 ( -8)
11. Plzeň 30 7 11 12 33: 37 32 (-13)
12. Žižkov 30 6 11 13 17: 33 29 (-16)
13. Teplice 30 6 10 14 21: 37 28 (-17)
14. Hr.Králové 30 5 13 12 22: 39 28 (-17)
15. Karviná 30 6 7 17 25: 50 25 (-20)
16. Bohemians 30 4 7 19 22: 53 19 (-26)


Ročník 1995/1996
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Slavia 30 23 1 6 68: 28 70 ( 25)
2. Olomouc 30 19 4 7 54: 33 61 ( 16)
3. Jablonec 30 16 5 9 45: 26 53 ( 8)
4. Sparta 30 14 7 9 56: 35 49 ( 4)
5. Drnovice 30 14 6 10 53: 40 48 ( 3)
6. Opava 30 13 7 10 40: 34 46 ( 1)
7. Liberec 30 12 8 10 34: 30 44 ( -1)
8. Brno 30 12 7 11 39: 42 43 ( -2)
9. Plzeň 30 11 6 13 33: 34 39 ( -6)
10. Žižkov 30 9 10 11 38: 43 37 ( -8)
11. Č.Budějovice 30 10 7 13 35: 47 37 ( -8)
12. Ostrava 30 10 5 15 40: 46 35 (-10)
13. Cheb 30 8 9 13 35: 47 33 (-12)
14. H.Králové 30 8 5 17 28: 46 29 (-16)
15. Zlín 30 6 9 15 17: 38 27 (-18)
16. U.Hradiště 30 3 8 19 19: 65 17 (-28)


Ročník 1994/1995
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Sparta 30 22 4 4 64: 17 70 ( 25)
2. Slavia 30 19 7 4 52: 20 64 ( 19)
3. Brno 30 15 9 6 52: 27 54 ( 9)
4. Liberec 30 16 3 11 49: 46 51 ( 6)
5. Žižkov 30 15 4 11 61: 38 49 ( 4)
6. Drnovice 30 15 3 12 46: 44 48 ( 3)
7. Č.Budějovice 30 12 10 8 29: 28 46 ( 1)
8. Olomouc 30 12 7 11 31: 31 43 ( -2)
9. Plzeň 30 12 4 14 32: 37 40 ( -5)
10. Jablonec 30 11 6 13 37: 33 39 ( -6)
11. Ostrava 30 10 8 12 36: 41 38 ( -7)
12. H.Králové 30 10 6 14 35: 45 36 ( -9)
13. Cheb 30 8 7 15 29: 45 31 (-14)
14. Zlín 30 8 6 16 21: 40 30 (-15)
15. Bohemians 30 6 5 19 35: 62 23 (-22)
16. Benešov 30 3 3 24 23: 78 12 (-33)


Ročník 1993/1994
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Sparta 30 18 9 3 62: 21 45 ( 15)
2. Slavia 30 16 7 7 55: 28 39 ( 9)
3. Baník Ostrava 30 14 8 8 52: 25 36 ( 6)
4. Cheb 30 13 10 7 31: 29 36 ( 6)
7. Č. Budějovice 30 11 13 6 33: 31 35 ( 5)
5. Olomouc 30 14 6 10 44: 29 34 ( 4)
6. Drnovice 30 14 6 10 41: 33 34 ( 4)
8. Žižkov 30 12 9 9 40: 28 33 ( 3)
9. Plzeň 30 11 11 8 32: 26 33 ( 3)
10. Liberec 30 11 10 9 36: 32 32 ( 2)
11. Zlín 30 10 7 13 37: 48 27 ( -3)
12. Boby Brno 30 10 6 14 38: 46 26 ( -4)
13. Hradec Králové 30 9 6 15 29: 40 24 ( -6)
14. Bohemians 30 8 7 15 29: 54 23 ( -7)
15. Vítkovice 30 3 7 20 22: 64 13 (-17)
16. Dukla Praha 30 1 8 21 21: 68 10 (-20)

Vítězství v utkání se hodnotí 2 body

Nejlepší střelci

  • 6 - J. Rezek (Plzeň), Hubník (Olomouc)
  • 4 - Wilfried (Sparta), Kisel (Slavia), Kolář (Plzeň)
  • 3 - Pekhart (Jablonec), Horváth (Plzeň), Kerič (Liberec), Švancara (Slovácko), Šultes (Olomouc), Ondrášek (Č. Budějovice)

Brankaři s čistým kontem

  • 3 - Kučera (Č. Budějovice), Bičík (Liberec), Miller (Ml. Boleslav), Hruška (Příbram)
  • 2 - Daněk (Ostrava), Blaha (Olomouc), Grigar (Teplice), Blažek (Sparta), Lindr (Hradec Králové), Pavlík (Plzeň), Novák (Ústí n. L.), Špit (Jablonec)
  • 1 - Rondzik (Příbram), Filipko (Slovácko), Vaniak (Slavia), Sňozík (Bohemians 1905), Ticháček (Plzeň), Drobisz (Olomouc)
www.happy7.cz
spacer

2008 GambrinusLiga.